2021-22 Ivy League Men's Basketball

Overall Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Princeton 30 23-7 2395 79.8
2. Cornell 26 15-11 2059 79.2
3. Penn 28 12-16 2017 72.0
4. Yale 31 19-12 2226 71.8
5. Harvard 26 13-13 1858 71.5
6. Brown 29 13-16 2058 71.0
7. Dartmouth 25 9-16 1709 68.4
8. Columbia 26 4-22 1752 67.4
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Dartmouth 25 1705 68.2
2. Harvard 26 1797 69.1
3. Yale 31 2143 69.1
4. Brown 29 2015 69.5
5. Princeton 30 2103 70.1
6. Cornell 26 1941 74.7
7. Penn 28 2113 75.5
8. Columbia 26 2049 78.8
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Princeton 30 79.8 70.1 +9.7
2. Cornell 26 79.2 74.7 +4.5
3. Yale 31 71.8 69.1 +2.7
4. Harvard 26 71.5 69.1 +2.3
5. Brown 29 71.0 69.5 +1.5
6. Dartmouth 25 68.4 68.2 +0.2
7. Penn 28 72.0 75.5 -3.4
8. Columbia 26 67.4 78.8 -11.4
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Dartmouth 25 271 351 .772
2. Yale 31 424 577 .735
3. Penn 28 295 405 .728
4. Brown 29 371 523 .709
5. Cornell 26 338 478 .707
6. Harvard 26 285 411 .693
7. Princeton 30 248 388 .639
8. Columbia 26 252 402 .627
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Princeton 30 910 1867 .487
2. Cornell 26 735 1576 .466
3. Penn 28 748 1679 .446
4. Yale 31 795 1800 .442
5. Brown 29 739 1698 .435
6. Harvard 26 676 1564 .432
7. Columbia 26 651 1531 .425
8. Dartmouth 25 608 1459 .417
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Yale 31 761 1800 .423
2. Cornell 26 696 1617 .430
3. Harvard 26 633 1435 .441
4. Brown 29 718 1627 .441
5. Dartmouth 25 621 1395 .445
6. Princeton 30 814 1792 .454
7. Penn 28 771 1696 .455
8. Columbia 26 747 1607 .465
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Princeton 30 327 847 .386
2. Columbia 26 198 556 .356
3. Cornell 26 251 722 .348
4. Dartmouth 25 222 655 .339
5. Penn 28 226 675 .335
6. Harvard 26 221 670 .330
7. Yale 31 212 647 .328
8. Brown 29 209 668 .313
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Yale 31 227 746 .304
2. Cornell 26 225 701 .321
3. Princeton 30 188 569 .330
4. Brown 29 208 617 .337
5. Penn 28 224 647 .346
6. Dartmouth 25 185 524 .353
7. Harvard 26 210 566 .371
8. Columbia 26 258 686 .376
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Cornell 26 985 37.9
2. Yale 31 1116 36.0
3. Princeton 30 1066 35.5
4. Brown 29 1029 35.5
5. Columbia 26 917 35.3
6. Penn 28 970 34.6
7. Harvard 26 900 34.6
8. Dartmouth 25 828 33.1
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Princeton 30 1009 33.6
2. Brown 29 1002 34.6
3. Harvard 26 911 35.0
4. Yale 31 1103 35.6
5. Dartmouth 25 891 35.6
6. Cornell 26 935 36.0
7. Penn 28 1016 36.3
8. Columbia 26 953 36.7
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Cornell 26 985 37.9 935 36.0 +1.9
2. Princeton 30 1066 35.5 1009 33.6 +1.9
3. Brown 29 1029 35.5 1002 34.6 +0.9
4. Yale 31 1116 36.0 1103 35.6 +0.4
5. Harvard 26 900 34.6 911 35.0 -0.4
6. Columbia 26 917 35.3 953 36.7 -1.4
7. Penn 28 970 34.6 1016 36.3 -1.6
8. Dartmouth 25 828 33.1 891 35.6 -2.5
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Brown 29 113 3.9
2. Dartmouth 25 84 3.4
3. Yale 31 98 3.2
4. Cornell 26 76 2.9
5. Harvard 26 64 2.5
6. Penn 28 64 2.3
7. Columbia 26 53 2.0
8. Princeton 30 54 1.8
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Cornell 26 446 17.2
2. Princeton 30 467 15.6
3. Penn 28 354 12.6
4. Brown 29 354 12.2
5. Columbia 26 313 12.0
6. Yale 31 372 12.0
7. Harvard 26 295 11.3
8. Dartmouth 25 261 10.4
 
STEALS G No. Avg/G
1. Cornell 26 205 7.9
2. Harvard 26 198 7.6
3. Brown 29 194 6.7
4. Dartmouth 25 166 6.6
5. Yale 31 193 6.2
6. Princeton 30 186 6.2
7. Columbia 26 154 5.9
8. Penn 28 154 5.5
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Harvard 26 321 12.3 392 15.1 +2.73
2. Dartmouth 25 287 11.5 329 13.2 +1.68
3. Princeton 30 305 10.2 348 11.6 +1.43
4. Brown 29 382 13.2 410 14.1 +0.97
5. Yale 31 400 12.9 408 13.2 +0.26
6. Cornell 26 369 14.2 357 13.7 -0.46
7. Penn 28 331 11.8 300 10.7 -1.11
8. Columbia 26 396 15.2 310 11.9 -3.31
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Princeton 30 467 15.6 305 10.2 1.5
2. Cornell 26 446 17.2 369 14.2 1.2
3. Penn 28 354 12.6 331 11.8 1.1
4. Yale 31 372 12.0 400 12.9 0.9
5. Brown 29 354 12.2 382 13.2 0.9
6. Harvard 26 295 11.3 321 12.3 0.9
7. Dartmouth 25 261 10.4 287 11.5 0.9
8. Columbia 26 313 12.0 396 15.2 0.8
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Brown 29 304 10.5
2. Columbia 26 264 10.2
3. Cornell 26 258 9.9
4. Harvard 26 242 9.3
5. Yale 31 281 9.1
6. Princeton 30 268 8.9
7. Penn 28 250 8.9
8. Dartmouth 25 211 8.4
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Cornell 26 727 28.0
2. Yale 31 835 26.9
3. Princeton 30 798 26.6
4. Penn 28 720 25.7
5. Harvard 26 658 25.3
6. Columbia 26 653 25.1
7. Brown 29 725 25.0
8. Dartmouth 25 617 24.7
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. Princeton 30 798 239 .770
2. Harvard 26 658 199 .768
3. Yale 31 835 299 .736
4. Dartmouth 25 617 222 .735
5. Brown 29 725 271 .728
6. Cornell 26 727 273 .727
7. Columbia 26 653 253 .721
8. Penn 28 720 280 .720
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Brown 29 304 731 .294
2. Cornell 26 258 662 .280
3. Columbia 26 264 700 .274
4. Yale 31 281 804 .259
5. Princeton 30 268 770 .258
6. Harvard 26 242 712 .254
7. Penn 28 250 736 .254
8. Dartmouth 25 211 669 .240
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Princeton 30 327 10.9
2. Cornell 26 251 9.7
3. Dartmouth 25 222 8.9
4. Harvard 26 221 8.5
5. Penn 28 226 8.1
6. Columbia 26 198 7.6
7. Brown 29 209 7.2
8. Yale 31 212 6.8
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Princeton 12-2 .857 79.1 68.8   23-7 .767 79.8 70.1
Yale 11-3 .786 73.6 67.6   19-12 .613 71.8 69.1
Penn 9-5 .643 75.6 74.9   12-16 .429 72.0 75.5
Cornell 7-7 .500 74.1 74.3   15-11 .577 79.2 74.7
Dartmouth 6-8 .429 68.0 66.3   9-16 .360 68.4 68.2
Harvard 5-9 .357 67.5 70.1   13-13 .500 71.5 69.1
Brown 5-9 .357 70.1 72.1   13-16 .448 71.0 69.5
Columbia 1-13 .071 67.0 81.0   4-22 .154 67.4 78.8
 
Winning streak No.
Dartmouth 2
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Brown 29 2058-2015 71.0-69.5 +1.5 739-1698 .435 209-668 .313 371-523 .709 1029 1002 +0.9
Columbia 26 1752-2049 67.4-78.8 -11.4 651-1531 .425 198-556 .356 252-402 .627 917 953 -1.4
Cornell 26 2059-1941 79.2-74.7 +4.5 735-1576 .466 251-722 .348 338-478 .707 985 935 +1.9
Dartmouth 25 1709-1705 68.4-68.2 +0.2 608-1459 .417 222-655 .339 271-351 .772 828 891 -2.5
Harvard 26 1858-1797 71.5-69.1 +2.3 676-1564 .432 221-670 .330 285-411 .693 900 911 -0.4
Penn 28 2017-2113 72.0-75.5 -3.4 748-1679 .446 226-675 .335 295-405 .728 970 1016 -1.6
Princeton 30 2395-2103 79.8-70.1 +9.7 910-1867 .487 327-847 .386 248-388 .639 1066 1009 +1.9
Yale 31 2226-2143 71.8-69.1 +2.7 795-1800 .442 212-647 .328 424-577 .735 1116 1103 +0.4
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Brown 13-8027 617   13-46557 3581   3-1277 426   29-55861 1926
Columbia 13-7162 551   13-13390 1030   0-0 0   26-20552 790
Cornell 12-6175 515   13-37662 2897   1-1160 1160   26-44997 1731
Dartmouth 10-4155 416   15-28652 1910   0-0 0   25-32807 1312
Harvard 15-17280 1152   11-19707 1792   0-0 0   26-36987 1423
Penn 9-15383 1709   15-48311 3221   4-4638 1160   28-68332 2440
Princeton 14-11235 802   12-19571 1631   4-2510 628   30-33316 1111
Yale 13-9631 741   12-30873 2573   6-28130 4688   31-68634 2214
Totals 99-79048 798   104-244723 2353   18-37715 2095   221-361486 1636  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Jordan Dingle-PENN 26 198 66 80 542 20.8
2. Azar Swain-YALE 31 201 70 122 594 19.2
3. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 176 47 62 461 17.7
4. Tosan Evbuomwan-PRIN 28 184 2 79 449 16.0
5. Jaelin Llewellyn-PRIN 28 168 64 39 439 15.7
6. Ethan Wright-PRIN 30 168 70 36 442 14.7
7. Barry, Brendan-DART 25 118 85 44 365 14.6
8. Choh,Tamenang-BRWN SR 26 112 18 129 371 14.3
9. Lilly Jr.,Kino-BRWN FR 29 132 73 50 387 13.3
10. Rai, Aaryn-DART SR 25 124 16 43 307 12.3
11. Rubio De La Rosa,Ger-COL FR 26 115 47 42 319 12.3
12. Murphy,Liam-COL SO 20 79 47 34 239 12.0
13. SAKOTA, Luka-HARV JR 26 103 45 44 295 11.3
14. Jalen Gabbidon-YALE 31 115 32 87 349 11.3
15. Clark Slajchert-PENN 25 98 24 48 268 10.7
16. Ryan Langborg-PRIN 29 105 66 33 309 10.7
17. Dean Noll-COR 26 91 26 59 267 10.3
18. Martz, Max-PENN SO 24 92 36 19 239 10.0
19. Chris Manon-COR 26 99 14 46 258 9.9
20. Jordan Jones-COR 20 67 29 30 193 9.7
21. Wojcik,Paxson-BRWN JR 27 93 38 35 259 9.6
22. Sarju Patel-COR 26 90 36 32 248 9.5
23. Samuels, Taurus-DART SR 23 72 30 42 216 9.4
24. Drew Friberg-PRIN 30 94 75 17 280 9.3
25. Gainey,Jaylan-BRWN SR 29 121 0 28 270 9.3
26. CATCHINGS, Kale-HARV SR 24 77 27 37 218 9.1
27. Friday,Dan-BRWN SO 25 84 12 35 215 8.6
28. Keller Boothby-COR 26 72 59 14 217 8.3
29. LESMOND, Louis-HARV FR 20 58 37 4 157 7.9
30. Adelekun, Dame-DART JR 20 59 0 37 155 7.8
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Harding,Patrick-COL JR 25 72 136 208 8.3
2. Choh,Tamenang-BRWN SR 26 52 161 213 8.2
3. Rai, Aaryn-DART SR 25 45 136 181 7.2
4. Gainey,Jaylan-BRWN SR 29 65 135 200 6.9
5. Ethan Wright-PRIN 30 32 174 206 6.9
6. Tosan Evbuomwan-PRIN 28 69 118 187 6.7
7. Adelekun, Dame-DART JR 20 52 76 128 6.4
8. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 22 125 147 5.7
9. Martz, Max-PENN SO 24 30 91 121 5.0
10. Murphy,Liam-COL SO 20 20 77 97 4.9
11. Michael Moshkovitz-PENN 28 38 94 132 4.7
12. Wade, Garrison-DART SR 25 23 93 116 4.6
13. Kobe Dickson-COR 26 31 89 120 4.6
14. Lucas Monroe-PENN 28 31 94 125 4.5
15. Isaiah Kelly-YALE 30 42 84 126 4.2
16. Azar Swain-YALE 31 11 117 128 4.1
17. Jaelin Llewellyn-PRIN 28 29 86 115 4.1
18. SILVERSTEIN, Samuel-HARV SO 26 34 72 106 4.1
19. Matt Knowling-YALE 31 27 97 124 4.0
20. CATCHINGS, Kale-HARV SR 24 30 65 95 4.0
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. Gainey,Jaylan-BRWN SR 29 121 172 .703
2. Tosan Evbuomwan-PRIN 28 184 340 .541
3. Ethan Wright-PRIN 30 168 336 .500
4. CATCHINGS, Kale-HARV SR 24 77 155 .497
5. Chris Manon-COR 26 99 207 .478
6. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 176 369 .477
7. Jalen Gabbidon-YALE 31 115 242 .475
8. Martz, Max-PENN SO 24 92 194 .474
9. Sarju Patel-COR 26 90 192 .469
10. Clark Slajchert-PENN 25 98 211 .464
11. Ryan Langborg-PRIN 29 105 227 .463
12. Dean Noll-COR 26 91 202 .450
13. Jordan Dingle-PENN 26 198 444 .446
14. Jaelin Llewellyn-PRIN 28 168 377 .446
15. Rai, Aaryn-DART SR 25 124 280 .443
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Tosan Evbuomwan-PRIN 28 142 5.1
2. Rubio De La Rosa,Ger-COL FR 26 82 3.2
3. Choh,Tamenang-BRWN SR 26 80 3.1
4. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 77 3.0
5. Michael Moshkovitz-PENN 28 80 2.9
6. Dean Noll-COR 26 70 2.7
7. Kobe Dickson-COR 26 69 2.7
8. Jaelin Llewellyn-PRIN 28 73 2.6
9. Lilly Jr.,Kino-BRWN FR 29 70 2.4
10. Friday,Dan-BRWN SO 25 60 2.4
11. Jordan Dingle-PENN 26 62 2.4
12. Jelani Williams-PENN 25 51 2.0
13. SAKOTA, Luka-HARV JR 26 52 2.0
14. Barry, Brendan-DART 25 47 1.9
15. Bez Mbeng-YALE 28 52 1.9
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Azar Swain-YALE 31 122 137 .891
2. Dean Noll-COR 26 59 73 .808
3. Jalen Gabbidon-YALE 31 87 108 .806
4. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 62 77 .805
5. Jordan Dingle-PENN 26 80 100 .800
6. Choh,Tamenang-BRWN SR 26 129 170 .759
7. Tosan Evbuomwan-PRIN 28 79 140 .564
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 48 1.8
2. Chris Manon-COR 26 47 1.8
3. Barry, Brendan-DART 25 40 1.6
4. Tosan Evbuomwan-PRIN 28 40 1.4
5. Jalen Gabbidon-YALE 31 44 1.4
6. Bez Mbeng-YALE 28 36 1.3
7. Lilly Jr.,Kino-BRWN FR 29 37 1.3
8. Dean Noll-COR 26 32 1.2
9. Rubio De La Rosa,Ger-COL FR 26 31 1.2
10. Friday,Dan-BRWN SO 25 29 1.2
Jelani Williams-PENN 25 29 1.2
Rai, Aaryn-DART SR 25 29 1.2
13. Ethan Wright-PRIN 30 32 1.1
14. CATCHINGS, Kale-HARV SR 24 25 1.0
15. Michael Moshkovitz-PENN 28 29 1.0
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Keller Boothby-COR 26 59 121 .488
2. Barry, Brendan-DART 25 85 207 .411
3. Ryan Langborg-PRIN 29 66 163 .405
4. Lilly Jr.,Kino-BRWN FR 29 73 183 .399
5. Drew Friberg-PRIN 30 75 189 .397
6. Ethan Wright-PRIN 30 70 177 .395
7. Jonah Charles-PENN 27 53 136 .390
8. Jaelin Llewellyn-PRIN 28 64 167 .383
9. SAKOTA, Luka-HARV JR 26 45 125 .360
10. Murphy,Liam-COL SO 20 47 131 .359
11. Martz, Max-PENN SO 24 36 101 .356
12. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 47 133 .353
13. Azar Swain-YALE 31 70 201 .348
14. Jordan Dingle-PENN 26 66 196 .337
15. Rubio De La Rosa,Ger-COL FR 26 47 145 .324
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. Barry, Brendan-DART 25 85 3.4
2. Jordan Dingle-PENN 26 66 2.5
3. Lilly Jr.,Kino-BRWN FR 29 73 2.5
4. Drew Friberg-PRIN 30 75 2.5
5. Murphy,Liam-COL SO 20 47 2.4
6. Ethan Wright-PRIN 30 70 2.3
7. Jaelin Llewellyn-PRIN 28 64 2.3
8. Ryan Langborg-PRIN 29 66 2.3
9. Keller Boothby-COR 26 59 2.3
10. Azar Swain-YALE 31 70 2.3
11. Jonah Charles-PENN 27 53 2.0
12. LESMOND, Louis-HARV FR 20 37 1.9
13. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 47 1.8
Rubio De La Rosa,Ger-COL FR 26 47 1.8
15. SAKOTA, Luka-HARV JR 26 45 1.7
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Gainey,Jaylan-BRWN SR 29 63 2.2
2. Kobe Dickson-COR 26 23 0.9
3. Isaiah Kelly-YALE 30 26 0.9
4. Adelekun, Dame-DART JR 20 13 0.7
5. Wade, Garrison-DART SR 25 15 0.6
6. Rai, Aaryn-DART SR 25 14 0.6
7. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 12 0.5
8. Martz, Max-PENN SO 24 11 0.5
9. Lucas Monroe-PENN 28 12 0.4
10. Jalen Gabbidon-YALE 31 12 0.4
11. Sean Hansen-COR 26 10 0.4
12. CATCHINGS, Kale-HARV SR 24 9 0.4
13. Friday,Dan-BRWN SO 25 9 0.4
Elijah Barnes-PRIN 25 9 0.4
15. Michael Moshkovitz-PENN 28 10 0.4
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Tosan Evbuomwan-PRIN 28 142 5.1 71 2.5 2.0
2. Rubio De La Rosa,Ger-COL FR 26 82 3.2 66 2.5 1.2
3. Choh,Tamenang-BRWN SR 26 80 3.1 73 2.8 1.1
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Harding,Patrick-COL JR 25 72 2.9
2. Adelekun, Dame-DART JR 20 52 2.6
3. Tosan Evbuomwan-PRIN 28 69 2.5
4. Gainey,Jaylan-BRWN SR 29 65 2.2
5. Choh,Tamenang-BRWN SR 26 52 2.0
6. Rai, Aaryn-DART SR 25 45 1.8
7. Isaiah Kelly-YALE 30 42 1.4
8. Michael Moshkovitz-PENN 28 38 1.4
9. SILVERSTEIN, Samuel-HARV SO 26 34 1.3
10. Martz, Max-PENN SO 24 30 1.3
CATCHINGS, Kale-HARV SR 24 30 1.3
12. Mitchell,David-BRWN SR 29 36 1.2
13. Jordan Jones-COR 20 24 1.2
14. Kobe Dickson-COR 26 31 1.2
15. Krystkowiak, Cam-DART JR 19 22 1.2
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Choh,Tamenang-BRWN SR 26 161 6.2
2. Ethan Wright-PRIN 30 174 5.8
3. Harding,Patrick-COL JR 25 136 5.4
Rai, Aaryn-DART SR 25 136 5.4
5. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 125 4.8
6. Gainey,Jaylan-BRWN SR 29 135 4.7
7. Tosan Evbuomwan-PRIN 28 118 4.2
8. Murphy,Liam-COL SO 20 77 3.9
9. Adelekun, Dame-DART JR 20 76 3.8
10. Martz, Max-PENN SO 24 91 3.8
11. Azar Swain-YALE 31 117 3.8
12. Wade, Garrison-DART SR 25 93 3.7
13. Kobe Dickson-COR 26 89 3.4
14. Rubio De La Rosa,Ger-COL FR 26 88 3.4
15. Michael Moshkovitz-PENN 28 94 3.4
Lucas Monroe-PENN 28 94 3.4
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. Barry, Brendan-DART 25 892 35.7
2. Rubio De La Rosa,Ger-COL FR 26 870 33.5
3. Azar Swain-YALE 31 1024 33.0
4. KIRKWOOD, Noah-HARV SR 26 852 32.8
5. Jaelin Llewellyn-PRIN 28 910 32.5
6. Murphy,Liam-COL SO 20 648 32.4
7. Ethan Wright-PRIN 30 964 32.1
8. Jordan Dingle-PENN 26 830 31.9
9. SAKOTA, Luka-HARV JR 26 811 31.2
10. Rai, Aaryn-DART SR 25 771 30.8
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
Brown BRWN
Columbia COL
Cornell COR
Dartmouth DART
Harvard HARV
Penn PENN
Princeton PRIN
Yale YALE