2017 Ivy League Women's Volleyball

Overall Statistics


 

Conference Team Leaders

 

HITTING PERCENTAGE S K E TA Pct.
1. Princeton 90 1270 450 3301 .248
2. Harvard 91 1153 413 3010 .246
3. Yale 85 1145 443 3122 .225
4. Penn 93 1155 469 3187 .215
5. Columbia 91 1072 449 3049 .204
6. Cornell 88 1192 524 3584 .186
7. Brown 91 1068 534 3317 .161
8. Dartmouth 85 922 465 2854 .160
 
Opponent Hitting Pct. S K E TA Pct.
1. Yale 85 1112 515 3217 .186
2. Cornell 88 1100 471 3330 .189
3. Dartmouth 85 1095 519 3012 .191
4. Princeton 90 1130 487 3263 .197
5. Brown 91 1115 470 3147 .205
6. Penn 93 1197 496 3278 .214
7. Columbia 91 1158 476 3170 .215
8. Harvard 91 1189 465 3136 .231
 
ASSISTS S No. Avg/S
1. Princeton 90 1183 13.14
2. Cornell 88 1119 12.72
3. Yale 85 1063 12.51
4. Harvard 91 1078 11.85
5. Penn 93 1051 11.30
6. Brown 91 995 10.93
7. Columbia 91 993 10.91
8. Dartmouth 85 827 9.73
 
KILLS S No. Avg/S
1. Princeton 90 1270 14.11
2. Cornell 88 1192 13.55
3. Yale 85 1145 13.47
4. Harvard 91 1153 12.67
5. Penn 93 1155 12.42
6. Columbia 91 1072 11.78
7. Brown 91 1068 11.74
8. Dartmouth 85 922 10.85
 
BLOCKS S BS BA Total Avg/S
1. Dartmouth 85 47 326 210.0 2.47
2. Yale 85 44 312 200.0 2.35
3. Cornell 88 34 312 190.0 2.16
4. Brown 91 33 314 190.0 2.09
Columbia 91 34 312 190.0 2.09
6. Princeton 90 38 283 179.5 1.99
7. Harvard 91 41 246 164.0 1.80
8. Penn 93 26 269 160.5 1.73
 
SERVICE ACES S No. Avg/S
1. Columbia 91 157 1.73
2. Brown 91 130 1.43
3. Cornell 88 115 1.31
4. Yale 85 107 1.26
5. Harvard 91 109 1.20
6. Princeton 90 98 1.09
7. Penn 93 101 1.09
8. Dartmouth 85 76 0.89
 
DIGS S No. Avg/S
1. Cornell 88 1560 17.73
2. Yale 85 1356 15.95
3. Princeton 90 1410 15.67
4. Brown 91 1344 14.77
5. Penn 93 1355 14.57
6. Columbia 91 1312 14.42
7. Dartmouth 85 1197 14.08
8. Harvard 91 1269 13.95
 

 

Conference Individual Leaders

 

(Players listed below have played in at least 50.00 percent of their team's games.)
 
Hitting % (Min. 3.0 TA/set) Cl S K E TA Pct.
1. Ikwuazom, Chichi-Columbia SO 82 206 50 403 .387
2. Ibe, Nnenna-Princeton JR 87 156 34 326 .374
3. Sklaver, Caroline-Princeton JR 90 215 62 444 .345
4. Fields, Maclaine-Harvard SO 89 195 44 440 .343
5. Covington, Kendall-Penn SR 93 211 44 497 .336
6. Simqu, Izzy-Yale SO 74 115 32 263 .316
7. Phelps, Jenna-Cornell SO 78 142 39 336 .307
8. Cornelius, Christina-Harvard JR 91 242 80 561 .289
9. O'Connell, Maggie-Princeton SO 86 291 99 681 .282
10. Kott, Tristin-Yale SO 69 173 51 433 .282
11. Dozier, Tori-Dartmouth SO 84 94 24 261 .268
12. Stackhouse, Jada-Cornell SO 88 107 38 271 .255
13. Behrbaum, Brooke-Penn JR 77 115 46 272 .254
14. McCarty, Kit-Cornell SR 88 235 71 651 .252
15. Stillwell, Sabrina-Brown JR 91 229 83 600 .243
16. Wirth, Kelley-Yale JR 81 238 89 622 .240
17. Meyer, Jocelyn-Harvard JR 82 168 71 406 .239
18. Molnar, Hayley-Penn SR 90 193 83 466 .236
19. Rogers, Kara-Cornell JR 86 185 65 517 .232
20. Roberts Burbank, Gra-Harvard SO 72 212 89 581 .212
 
KILLS Cl S No. Avg/S
1. Malesevic, Anja-Columbia SR 74 312 4.22
2. Jones, Parker-Penn FR 93 318 3.42
3. O'Connell, Maggie-Princeton SO 86 291 3.38
4. Skov, Natasha-Princeton SO 79 257 3.25
5. Roberts Burbank, Gra-Harvard SO 72 212 2.94
6. Wirth, Kelley-Yale JR 81 238 2.94
7. Attar, Kathryn-Yale FR 84 240 2.86
8. Arenas, Samanta-Cornell SO 79 223 2.82
9. Wemhoff, Emily-Cornell SR 86 235 2.73
10. McCarty, Kit-Cornell SR 88 235 2.67
11. Cornelius, Christina-Harvard JR 91 242 2.66
12. Stillwell, Sabrina-Brown JR 91 229 2.52
13. Ikwuazom, Chichi-Columbia SO 82 206 2.51
14. Kott, Tristin-Yale SO 69 173 2.51
15. Mabry, Mindie-Harvard FR 63 156 2.48
16. Peterkin, Devon-Princeton SO 57 141 2.47
17. Sulaimon, Raven-Penn FR 53 128 2.42
18. Sklaver, Caroline-Princeton JR 90 215 2.39
19. Covington, Kendall-Penn SR 93 211 2.27
20. Lindquist, Sara-Dartmouth SR 83 185 2.23
 
ASSISTS Cl S No. Avg/S
1. Harris, Jessie-Princeton SO 90 955 10.61
2. McCarthy, Erin-Harvard SO 91 956 10.51
3. Morton, Sydney-Penn SO 92 909 9.88
4. Cheng, Audrey-Columbia FR 72 638 8.86
5. Dozier, Tori-Dartmouth SO 84 664 7.90
6. Arnautou, Franny-Yale SO 83 540 6.51
7. Chamness, Zoe-Cornell FR 67 402 6.00
 
SERVICE ACES Cl S No. Avg/S
1. Phelps, Jenna-Cornell SO 78 37 0.47
2. Campbell, Grace-Columbia SO 51 23 0.45
3. Wood, Kalie-Columbia SO 91 34 0.37
4. McPeek, Kiley-Cornell SR 88 31 0.35
5. Meyer, Jocelyn-Harvard JR 82 27 0.33
6. Furrer, Caroline-Penn SO 93 29 0.31
7. Tooloee, Shirin-Brown SR 82 25 0.30
8. Cairo, Melissa-Brown SR 87 24 0.28
9. Cox, Corinne-Dartmouth SO 45 12 0.27
10. Schultz, Kaitlin-Columbia FR 73 19 0.26
11. Flaming, Lauren-Princeton FR 87 21 0.24
12. Malias, Gray-Yale JR 52 12 0.23
13. Simqu, Izzy-Yale SO 74 17 0.23
14. Ehlert, Makena-Brown SO 48 11 0.23
15. Hefner, Kate-Columbia SO 53 12 0.23
16. Merten, Elisa-Brown JR 90 20 0.22
17. Quinn, Courtney-Penn JR 50 11 0.22
18. Arenas, Samanta-Cornell SO 79 17 0.22
19. Peterkin, Devon-Princeton SO 57 12 0.21
20. Morton, Sydney-Penn SO 92 19 0.21
 
BLOCKS Cl S BS BA Total Avg/S
1. Ikwuazom, Chichi-Columbia SO 82 21 89 110.0 1.34
2. Phelps, Jenna-Cornell SO 78 11 81 92.0 1.18
3. Jacobs, Jacqueline-Brown SO 91 14 89 103.0 1.13
4. Tower, Carly-Dartmouth SO 84 8 86 94.0 1.12
5. Spain, Chiara-Yale FR 47 4 48 52.0 1.11
6. Akinwumi, Tola-Dartmouth FR 50 9 41 50.0 1.00
Simqu, Izzy-Yale SO 74 13 61 74.0 1.00
 
DIGS Cl S No. Avg/S
1. McPeek, Kiley-Cornell SR 88 447 5.08
2. Swanson, Kate-Yale JR 81 376 4.64
3. Cairo, Melissa-Brown SR 87 356 4.09
4. Huber, Maddie-Princeton SR 90 367 4.08
5. Wood, Kalie-Columbia SO 91 354 3.89
6. Furrer, Caroline-Penn SO 93 321 3.45
7. Douglas, Lauren-Dartmouth FR 84 283 3.37
8. Uhr, Anna-Harvard JR 89 283 3.18
9. Arenas, Samanta-Cornell SO 79 235 2.97
10. Peterkin, Devon-Princeton SO 57 155 2.72
11. Del Valle, Luciana-Columbia JR 84 225 2.68
12. Jones, Parker-Penn FR 93 248 2.67
13. Attar, Kathryn-Yale FR 84 218 2.60
Dozier, Tori-Dartmouth SO 84 218 2.60
15. Kosowicz, Natasha-Columbia JR 73 188 2.58
16. Won, Joanne-Brown FR 69 177 2.57
17. Harris, Jessie-Princeton SO 90 220 2.44
18. Tooloee, Shirin-Brown SR 82 195 2.38
19. Chamness, Zoe-Cornell FR 67 159 2.37
20. Bischoff, Mallen-Dartmouth FR 73 173 2.37
 
POINTS Cl S K SA BS BA Total Avg/S
1. Malesevic, Anja-Columbia SR 74 312 15 0 52 353.0 4.77
2. Jones, Parker-Penn FR 93 318 17 1 45 358.5 3.85
3. O'Connell, Maggie-Princeton SO 86 291 0 4 54 322.0 3.74
4. Skov, Natasha-Princeton SO 79 257 7 2 28 280.0 3.54
5. Cornelius, Christina-Harvard JR 91 242 17 17 70 311.0 3.42
6. Wirth, Kelley-Yale JR 81 238 2 3 51 268.5 3.31
7. Ikwuazom, Chichi-Columbia SO 82 206 0 21 89 271.5 3.31
8. Attar, Kathryn-Yale FR 84 240 12 10 22 273.0 3.25
9. Arenas, Samanta-Cornell SO 79 223 17 4 24 256.0 3.24
10. Roberts Burbank, Gra-Harvard SO 72 212 5 2 10 224.0 3.11
11. Sklaver, Caroline-Princeton JR 90 215 13 15 66 276.0 3.07
12. Phelps, Jenna-Cornell SO 78 142 37 11 81 230.5 2.96
13. McCarty, Kit-Cornell SR 88 235 0 3 43 259.5 2.95
14. Peterkin, Devon-Princeton SO 57 141 12 4 22 168.0 2.95
15. Wemhoff, Emily-Cornell SR 86 235 2 3 19 249.5 2.90
16. Mabry, Mindie-Harvard FR 63 156 12 4 20 182.0 2.89
17. Stillwell, Sabrina-Brown JR 91 229 0 0 51 254.5 2.80
18. Kott, Tristin-Yale SO 69 173 0 1 36 192.0 2.78
19. Covington, Kendall-Penn SR 93 211 2 6 62 250.0 2.69
20. Sulaimon, Raven-Penn FR 53 128 0 5 18 142.0 2.68
 

 

Conference Leaders Versus Opponents

 

HITTING PERCENTAGE BY OPPONENTS S K E TA Pct.
Yale 85 1112 515 3217 .186
Cornell 88 1100 471 3330 .189
Dartmouth 85 1095 519 3012 .191
Princeton 90 1130 487 3263 .197
Brown 91 1115 470 3147 .205
Penn 93 1197 496 3278 .214
Columbia 91 1158 476 3170 .215
Harvard 91 1189 465 3136 .231
 
KILLS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Brown 91 1115 12.25
Cornell 88 1100 12.50
Princeton 90 1130 12.56
Columbia 91 1158 12.73
Penn 93 1197 12.87
Dartmouth 85 1095 12.88
Harvard 91 1189 13.07
Yale 85 1112 13.08
 
ASSISTS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Brown 91 1022 11.23
Columbia 91 1039 11.42
Princeton 90 1057 11.74
Cornell 88 1040 11.82
Dartmouth 85 1015 11.94
Harvard 91 1094 12.02
Yale 85 1023 12.04
Penn 93 1134 12.19
 
SERVICE ACES BY OPPONENTS S No. Avg/S
Yale 85 72 0.85
Princeton 90 98 1.09
Columbia 91 118 1.30
Cornell 88 117 1.33
Dartmouth 85 117 1.38
Brown 91 130 1.43
Penn 93 133 1.43
Harvard 91 144 1.58
 
BLOCKS BY OPPONENTS S BS BA Total Avg/S
Columbia 91 23 276 161.0 1.77
Harvard 91 30 286 173.0 1.90
Yale 85 35 264 167.0 1.96
Penn 93 48 278 187.0 2.01
Dartmouth 85 42 260 172.0 2.02
Cornell 88 30 312 186.0 2.11
Brown 91 48 307 201.5 2.21
Princeton 90 38 324 200.0 2.22
 
DIGS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Harvard 91 1249 13.73
Penn 93 1361 14.63
Princeton 90 1332 14.80
Columbia 91 1360 14.95
Dartmouth 85 1293 15.21
Yale 85 1322 15.55
Brown 91 1493 16.41
Cornell 88 1565 17.78